| Centennial Scion - |
| Finance |
| Description | ||
| Finance Rates | Term | Rate |
| Zone 1+ (FICO 720+) | 60 Months | 5.50 |
| 66/72 Months | 6.00 | |
| 75 Months | 6.25 | |
| 84 Months | 7.00 | |
| Zone 1 (FICO 719-690) | 60/66 Months | 6.10 |
| 72 Months | 6.55 | |
| 75 Months | 6.80 | |
| 84 Months | 7.55 | |
| Zone 2 (FICO 689-670) | 60 Months | 8.00 |
| 66 Months | 8.50 | |
| 72/75 Months | 9.00 | |
| Zone 3 (FICO 669-650) | 60 Months | 9.45 |
| 66 Months | 10.40 | |
| 72/75 Months | 10.90 | |
| Zone 4 (FICO 649-630) | 60 Months | 12.90 |
| 66 Months | 13.30 | |
| 72/75 Months | 13.60 | |
| Zone 5 (FICO 629-610) | 60 Months | 16.15 |
| 66 Months | 16.40 | |
| 72/75 Months | 16.90 | |
| Zone 6 (FICO 609-580) | 60 Months | 18.10 |
| 66 Months | 18.45 | |
| 72/75 Months | 19.15 | |
| Zone 7 (FICO 579-520) | 60 Months | 20.30 |
| 66 Months | 20.50 | |
| 72/75 Months | 20.75 | |
| Scion Pure Lease Zone 1+ -5 | Scion xD 0.00155 Scion xB 0.00185 Scion tC 0.00196 | |
| Lease Factors | ||
| Zone 1+ (FICO 720+) | .00265 | |
| Zone 1 (FICO 719 - 690) | .00275 | |
| Zone 2 (FICO 689 - 670) | .00320 | |
| Zone 3 (FICO 669 - 650) | .00390 | |
| Zone 4 (FICO < 620) | .00500 | |
| Available with approved credit | up to 60 months | |
| New Vehicle Protection Plans | Years/Miles | |
| xB | ||
| Platinum Protection - $50 Deductible | 6yr/75K=$1075, 6yr/100K=$1300, 7yr/75K=$1150, 7yr/100K=$1425 | |
| Platinum Protection - $0 Deductible | 6yr/75K=$1125, 6yr/100K=$1350, 7yr/75K=$1200, 7yr/100K=$1475 | |
| Gold Protection - $50 Deductible | 6yr/75K=$925, 6yr/100K=$1025, 7yr/75K=$975, 7yr/100K=$1125 | |
| Gold Protection - $0 Deductible | 6yr/75K=$975, 6yr/100K=$1075, 7yr/75K=$1025, 7yr/100K=$1175 | |
| Powertrain Protection - $50 Deductible | 6yr/100K=$725 | |
| Powertrain Protection - $0 Deductible | 6yr/100K=$775 | |
| tC & xD | ||
| Platinum Protection - $50 Deductible | 6yr/75K=$1075, 6yr/100K=$1300, 7yr/75K=$1150, 7yr/100K=$1425 | |
| Platinum Protection - $0 Deductible | 6yr/75K=$1125, 6yr/100K=$1350, 7yr/75K=$1200, 7yr/100K=$1475 | |
| Gold Protection - $50 Deductible | 6yr/75K=$1025, 6yr/100K=$1150, 7yr/75K=$1100, 7yr/100K=$1050 | |
| Gold Protection - $0 Deductible | 6yr/75K=$1075, 6yr/100K=$1200, 7yr/75K=$1150, 7yr/100K=$1300 | |
| Powertrain Protection - $50 Deductible | 72/100K=$850 | |
| Powertrain Protection - $0 Deductible | 72/100K=$900 | |
| Pre-paid Maintenance | 4yr/55k=$1100 |
OTHER PRODUCTS
Tire & Wheel - 5YR = $799.00
Alarm = $695.00
LOJACK = $695.00
Alarm & LOJACK = $995.00
Scion Service Boost Plus
New Scion Vehicles - Synthetic and Conventional Oil
MY 2011 Scion vehicles are eligible for these plans as long as the odometer reads less than 31,000 miles.
Wrap Plans are only offered on Scion vehicles and must be offered by Toyota dealerships.
Plans below are not available on Lexus vehicles.
Vehicle Information
Time/Mileage Plans and SRP
MY2011 & 2012
Engine Description
Oil Type Plan
Oil/Filter Interval
Scion tC
Recommended
2.5L 4-Cyl (2AR-FE)
Synthetic
10K
Scion xB
Either *
2.4L 4-Cyl (2AZ-FE)
Conventional
5K
Scion xD
Recommended
1.8L 4-Cyl (2ZR-FE)
Synthetic
10K
Model
Plan
Price
2011 & 2012 tC
3 year / 35K
$510.00
3 year / 45K
$790.00
4 year / 45K
$810.00
4 year / 60K
$1,410.00
5 year / 55K
$1,050.00
5 year / 75K
$1,760.00
2011 & 2012 xB
3 year / 35K
$540.00
3 year / 45K
$860.00
4 year / 45K
$880.00
4 year / 60K
$1,470.00
5 year / 55K
$1,150.00
5 year / 75K
$1,920.00
2011 & 2012 xD
3 year / 35K
$510.00
3 year / 45K
$790.00
4 year / 45K
$810.00
4 year / 60K
$1,410.00
5 year / 55K
$1,050.00
5 year / 75K
$1,760.00
2012 iQ
3 year / 35K
$510.00
3 year / 45K
$790.00
4 year / 45K
$810.00
4 year / 60K
$1,410.00
5 year / 55K
$1,050.00
5 year / 75K
$1,760.00